بیشترین رشد
اطلاعات بازار در دسترس نیست.
Markets
قیمتها و حجمها به صورت لحظهای از بازار اکسیر بروزرسانی میشوند.
اطلاعات بازار در دسترس نیست.
اطلاعات بازار در دسترس نیست.
اطلاعات بازار در دسترس نیست.
| رمز ارز | قیمت تومان | روند (۲۴ ساعت) | معامله | |
|---|---|---|---|---|
| | ۲۰٬۹۷۰٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان | −۱.۴۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۶۱۲٬۲۲۰٬۰۰۰ تومان | −۱.۷۵٪ | خرید/فروش | |
| | — | — | — | — |
| | ۳۴۲٬۷۵۱ تومان | +۰.۶۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۹۱٬۳۵۴٬۰۰۰ تومان | −۰.۰۵٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۳٬۰۴۵٬۹۴۹ تومان | −۱.۲۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۵٬۴۲۰٬۴۰۰ تومان | −۱.۱۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۷۳٬۵۰۰ تومان | ۰.۰۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۸۸٬۴۸۴ تومان | +۱.۴۵٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۲۰٬۰۶۷٬۱۴۴ تومان | −۶.۰۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۷۰٬۹۴۲٬۹۷۰ تومان | +۲.۷۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۰٬۲۵۰ تومان | −۱.۶۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۳٬۰۰۹٬۵۰۰ تومان | −۱.۴۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۲٬۵۳۲٬۵۳۴ تومان | −۱.۲۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۴۰٬۴۰۷ تومان | −۱.۱۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۱۶٬۰۰۰ تومان | −۳.۳۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۵۱٬۳۸۳ تومان | −۱.۷۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۴۴٬۱۶۴ تومان | −۳.۶۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۹۳۲٬۰۰۰ تومان | −۱.۷۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۲٬۲۹۲٬۱۰۰ تومان | +۰.۳۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۷۵٬۱۲۶٬۰۰۰ تومان | −۱.۰۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۹۰٬۷۳۳ تومان | ۰.۰۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۳٬۸۴۵ تومان | +۱.۵۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۳٬۷۱۹ تومان | −۱.۰۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۰۵۱٬۸۱۸ تومان | −۶.۰۵٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۷۳٬۵۰۰ تومان | ۰.۰۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۴٬۶۶۲٬۰۰۰ تومان | −۰.۰۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۱۲۷ تومان | +۱.۲۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۰۵٬۸۳۵ تومان | −۱.۰۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۰۲٬۱۸۱ تومان | −۲.۴۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۵۷۹٬۸۲۰ تومان | ۰.۰۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۹٬۱۰۸ تومان | −۱.۳۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۰۶۶٬۱۰۶٬۸۳۶ تومان | +۰.۱۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۵۴٬۰۹۹٬۸۶۷ تومان | −۰.۶۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۱ تومان | −۱.۲۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۴۶٬۵۹۷ تومان | −۳.۹۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۹٬۷۹۴٬۲۶۴ تومان | −۲.۵۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۴٬۰۷۳ تومان | −۱.۲۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۵۷۷٬۰۸۰ تومان | −۴.۹۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۵٬۱۴۹٬۲۴۷ تومان | −۱.۹۵٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۵۴٬۷۰۰ تومان | −۰.۹۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۱ تومان | −۰.۷۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۰۷۱٬۰۲۶٬۰۰۰ تومان | −۰.۰۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۴۰٬۰۲۴ تومان | +۱.۳۵٪ | خرید/فروش | |
| | ۵٬۷۹۴٬۵۱۹ تومان | −۴.۴۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۶۶٬۹۴۲ تومان | −۲.۶۵٪ | خرید/فروش | |
| | ۴۳۵٬۶۸۶ تومان | −۱.۸۵٪ | خرید/فروش | |
| | ۴۳٬۵۰۰ تومان | +۰.۴۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۷٬۸۴۰ تومان | −۱.۵۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۴۰۶٬۱۲۴٬۴۳۱ تومان | −۲.۳۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۹۱۱٬۷۶۵ تومان | −۰.۴۵٪ | خرید/فروش | |
| | ۶۷۷٬۵۵۷ تومان | −۱.۶۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۶۸٬۶۶۳ تومان | −۲.۰۵٪ | خرید/فروش | |
| | ۸٬۵۳۱ تومان | +۰.۷۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۵٬۲۸۵ تومان | −۰.۴۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۸٬۳۴۳ تومان | −۵.۹۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۲٬۵۴۷٬۳۶۰ تومان | −۴.۰۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۴۱۶٬۲۰۵ تومان | −۴.۰۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۷۱٬۹۶۱ تومان | −۳.۰۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۹۰٬۵۵۸ تومان | −۱.۳۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۰۴٬۷۹۹ تومان | +۰.۲۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۵۰۴٬۱۹۷ تومان | −۱.۹۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۹۵۶٬۲۹۱ تومان | −۰.۰۵٪ | خرید/فروش | |
| | ۴۳۳٬۶۴۵ تومان | −۰.۰۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۷٬۶۱۶ تومان | −۸.۴۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۷٬۳۱۱ تومان | −۰.۰۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۹۰٬۰۶۳ تومان | +۴.۱۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۸۹۶ تومان | −۲.۷۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۵۹٬۴۵۶ تومان | −۰.۸۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۵۴٬۶۶۵ تومان | −۱.۱۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۲۰٬۴۶۴ تومان | −۳.۸۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۴۷۸٬۲۱۹ تومان | −۲.۳۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۵۴۳ تومان | −۰.۹۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۳۰۷٬۷۱۷ تومان | −۱.۹۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۲٬۹۲۷ تومان | −۰.۲۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۰٬۰۷۴ تومان | −۳.۸۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۴۲٬۲۹۲ تومان | −۲.۱۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۱٬۵۳۹ تومان | +۲.۰۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۱۰٬۱۳۳ تومان | −۲.۶۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۰.۰۹۸۷ تومان | −۰.۰۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۴٬۵۷۸٬۹۱۹ تومان | −۰.۵۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۹۴٬۹۵۹ تومان | −۴.۲۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۴۹٬۳۵۲ تومان | +۰.۳۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۹۰٬۱۴۰ تومان | −۱.۲۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۸٬۸۶۲٬۸۹۰ تومان | +۱.۱۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۶۷٬۷۳۲ تومان | −۰.۶۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۳٬۴۴۶٬۳۲۸ تومان | −۲.۳۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۰.۷۶۲۹ تومان | −۱.۸۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۲٬۷۵۰ تومان | −۰.۱۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۲٬۵۱۰ تومان | −۰.۳۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۰۷۹ تومان | −۱۹.۰۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۰.۰۶۳۸ تومان | +۰.۰۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۶۳٬۵۵۳ تومان | −۱.۳۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۵٬۳۱۴ تومان | −۱.۷۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۶٬۱۹۴ تومان | −۶.۸۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۶ تومان | −۱.۱۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۲۷٬۹۵۷ تومان | −۱.۵۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۲٬۷۹۹ تومان | −۰.۰۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۵۸٬۲۴۸ تومان | +۷.۷۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۳۴۵ تومان | −۰.۶۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۸۴۸٬۷۱۳ تومان | −۰.۹۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۵٬۴۴۳٬۰۹۰ تومان | −۱.۲۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۵۳۴٬۶۷۰ تومان | +۰.۳۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۸٬۸۳۷ تومان | −۰.۹۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۴٬۹۱۱ تومان | −۲.۷۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۰٬۶۱۴ تومان | −۱.۳۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۴۶٬۶۲۶ تومان | −۱.۲۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۶۳۱ تومان | −۱.۰۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۱٬۸۹۰ تومان | +۰.۴۵٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۹٬۸۵۶ تومان | −۰.۵۵٪ | خرید/فروش | |
| | ۴۰٬۹۶۷ تومان | −۱.۲۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۳٬۹۸۹ تومان | −۰.۱۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۷٬۶۸۷ تومان | −۲.۳۵٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۲٬۱۹۸ تومان | −۱.۷۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۳٬۲۲۱ تومان | −۰.۲۵٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۰٬۴۹۱ تومان | +۰.۱۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۱٬۹۲۱ تومان | −۰.۹۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۵٬۰۴۱ تومان | +۱.۰۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۰٬۹۰۴ تومان | +۲.۷۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۰٬۰۸۸ تومان | +۰.۱۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۹٬۹۷۴ تومان | −۰.۵۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۲٬۲۵۴٬۵۱۶ تومان | +۲.۵۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۲٬۹۵۱ تومان | −۰.۹۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۸۱٬۹۴۴ تومان | −۵.۷۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۹۲۱٬۳۵۳ تومان | +۰.۶۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۷٬۷۱۲ تومان | −۱.۶۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۳٬۸۶۵ تومان | −۳.۱۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۵٬۹۹۶ تومان | −۰.۹۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۴۵۶ تومان | +۰.۲۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۷٬۰۵۹ تومان | −۱.۶۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۴۵ تومان | +۳۳.۸۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۸۸۴ تومان | −۳.۰۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۹۴٬۲۶۰ تومان | −۲.۴۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۱۳٬۱۵۲ تومان | −۱.۶۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۰٬۵۰۴ تومان | −۰.۵۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۵٬۹۶۵ تومان | −۱.۱۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۸٬۵۸۶ تومان | −۰.۱۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۹٬۶۵۰ تومان | −۱.۸۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۹٬۶۹۱ تومان | −۰.۹۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۵٬۰۳۲ تومان | −۲.۷۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۵۳۴٬۹۳۵٬۰۲۸ تومان | +۰.۸۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۹۳۲٬۷۹۱ تومان | −۰.۷۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۷۳٬۰۵۸ تومان | −۱.۳۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۸۴ تومان | −۱.۵۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۹۱۶٬۵۲۶ تومان | −۱.۵۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۵٬۴۳۹ تومان | +۰.۰۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۰.۰۰۰۰۸۵۴۲ تومان | −۲.۰۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۶٬۷۲۷ تومان | +۳.۹۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۴۷٬۷۳۹ تومان | −۲.۰۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۶۶۶ تومان | −۰.۰۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۱۸ تومان | −۲.۵۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۷٬۹۰۹ تومان | −۰.۳۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۵۸۰ تومان | −۲.۸۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۵۵۱ تومان | +۰.۶۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۵٬۵۳۱ تومان | −۱.۹۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۵۱۷ تومان | −۲.۱۵٪ | خرید/فروش | |
| | ۵۱٬۹۶۵ تومان | −۰.۰۵٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۴۶۰ تومان | +۲.۱۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۱٬۳۳۴ تومان | −۵.۷۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۰۷ تومان | −۱.۵۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۲۰۶ تومان | −۲.۹۵٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۳٬۳۹۰ تومان | −۲.۵۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۶٬۴۶۴ تومان | +۰.۱۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۴٬۳۹۳٬۶۱۱ تومان | −۲.۰۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۲٬۵۶۸ تومان | −۲.۷۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۲٬۱۵۱ تومان | −۱.۸۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۱٬۹۸۷ تومان | −۰.۰۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۹۶ تومان | +۰.۹۵٪ | خرید/فروش | |
| | ۵۹۰ تومان | +۲.۴۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۸ تومان | +۰.۷۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۸٬۶۱۳ تومان | −۲.۲۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۱۴۳ تومان | −۱.۵۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۴۶ تومان | −۴.۴۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۶۶ تومان | +۴.۵۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۰٬۸۱۰ تومان | −۳.۴۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۰٬۶۹۹ تومان | −۱۰.۸۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۰.۰۲۵۷ تومان | −۰.۸۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۸۹۱ تومان | −۵.۱۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۰٬۵۸۲ تومان | −۰.۶۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۰٬۶۹۷ تومان | −۱.۳۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۰۳٬۳۹۷ تومان | −۳.۴۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۶٬۱۰۴ تومان | +۰.۲۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۴۸۷ تومان | −۳.۱۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۹۳ تومان | −۳.۰۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۰۴ تومان | −۵.۸۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۴۰۴٬۵۵۸ تومان | +۱.۳۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۷۷۵ تومان | −۱.۸۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۷۳۱ تومان | −۱.۴۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۵٬۲۷۷ تومان | −۲.۹۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۳۳ تومان | +۱.۶۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۸۴۴٬۷۷۶ تومان | −۱.۸۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۸٬۰۹۶ تومان | −۲.۵۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۱۷ تومان | +۰.۱۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۹٬۹۴۱ تومان | −۰.۵۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۷۷٬۳۱۹ تومان | −۰.۹۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۷٬۶۹۷ تومان | +۸.۲۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۶۷ تومان | +۰.۰۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۷۴۱٬۴۹۷ تومان | −۳.۱۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۰۶۷ تومان | −۱.۰۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۱٬۱۲۶ تومان | −۲.۸۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۲٬۹۸۰ تومان | −۱.۷۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۸۰۲٬۶۰۴ تومان | +۰.۲۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۳٬۳۴۹ تومان | −۲.۷۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۰.۰۰۷۰۲۱ تومان | −۰.۳۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۷ تومان | −۱.۲۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۶۱۱ تومان | −۱.۱۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۲٬۰۲۱ تومان | −۲.۴۵٪ | خرید/فروش | |
| | ۳٬۱۶۶ تومان | +۱.۱۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۱۲۴ تومان | −۲.۱۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۵٬۴۰۴ تومان | −۰.۶۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۵٬۳۴۳ تومان | −۱.۷۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۳٬۵۶۸ تومان | +۰.۳۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۵٬۷۸۲ تومان | −۱.۸۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۴٬۴۴۷ تومان | −۰.۰۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۳۲ تومان | −۲.۰۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۹ تومان | −۱.۸۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۸۲۶ تومان | −۲.۰۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۴٬۰۸۴ تومان | −۰.۳۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۴٬۳۴۵ تومان | −۱.۵۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۴٬۲۰۳ تومان | −۱.۹۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۲٬۴۴۲ تومان | −۲.۳۵٪ | خرید/فروش | |
| | ۴٬۰۳۰ تومان | −۱.۶۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۳٬۷۱۱ تومان | −۰.۷۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۷ تومان | −۰.۶۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۱۲۲ تومان | −۶.۵۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۳٬۴۷۲ تومان | −۲.۳۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۲٬۱۱۶ تومان | −۰.۴۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۲٬۱۴۷ تومان | −۴.۱۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۴٬۶۹۲ تومان | −۳.۴۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۶۳٬۱۹۵ تومان | −۱.۰۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۵٬۵۳۵ تومان | −۱.۹۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۲٬۳۲۳ تومان | +۶.۲۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۶۲۷ تومان | +۰.۰۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۰۵۴ تومان | +۰.۱۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۹٬۴۰۷ تومان | −۰.۶۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۷۰ تومان | −۷.۲۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۵٬۰۱۵ تومان | −۱.۷۵٪ | خرید/فروش | |
| | ۷ تومان | +۲.۰۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۴ تومان | −۳.۹۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۲۸ تومان | −۲.۰۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۱۵ تومان | −۱۱.۰۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۱ تومان | ۰.۰۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۸۸ تومان | +۴.۳۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۰.۰۳۴۹ تومان | −۳.۱۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۷ تومان | ۰.۰۰٪ | خرید/فروش |
نمایش ۱ تا ۱۰ از ۲۴۵ دارایی
آخرین بروزرسانی: ۱ تیر ۱۴۰۵
در این صفحه میتوانید قیمت لحظه ای ارز دیجیتال را به تومان و تتر مشاهده کنید. قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر، ریپل، کاردانو و صدها ارز دیجیتال دیگر بهصورت لحظهای بروزرسانی میشوند تا بتوانید بازار را بهتر رصد کنید و تصمیمات معاملاتی دقیقتری بگیرید.
قیمت ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بالا دائماً در حال تغییر است؛ بنابراین دسترسی به دادههای لحظهای، نمودار قیمت، حجم معاملات و تغییرات روزانه برای معاملهگران اهمیت زیادی دارد.
با انتخاب هر رمز ارز به صفحه آن ارز هدایت می شوید. در صفحه اختصاصی هر رمز ارز به اطلاعات اختصاصی ارز مورد نظر دسترسی خواهید داشت. این اطلاعات شامل نمودار قیمت، ماشین حساب تبدیل ارزهای دیجیتال و اطلاعات مربوط به رمز ارز را مشاهده خواهید کرد.
اطلاع از قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال یا همان نرخ ارز دیجیتال به شما کمک میکند با رصد دقیق تغییرات بازار، سود معاملات خود را به حداکثر و زیانها را به حداقل برسانید. با دسترسی به اطلاعات بهروز، میتوانید ریسک معاملات خود را کاهش دهید و تصمیمگیریهای بهتری در زمان خرید ارز دیجیتال یا فروش داشته باشید.
با مشاهده دقیق و لحظهای قیمت رمز ارز بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزها، میتوانید سود خود را به حداکثر و زیان را به حداقل برسانید.
قیمت یک ارز دیجیتال به سادگی توسط عرضه و تقاضا تعیین میشود، اما عوامل بیشماری این دو نیرو را تحت تاثیر قرار میدهند:
یکی از بهترین منابع برای مشاهده قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال، سایت رسمی صرافی ایرانی اکسیر است. این سایت به شما امکان میدهد تا بهسادگی از قیمتهای فعلی رمز ارزهایی مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل، کاردانو و دهها هزار رمز ارز دیگر مطلع شوید. از جمله ویژگیهای منحصربهفرد این سایت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
معاملهگران کوتاهمدت معمولاً قیمت لحظهای ارز دیجیتال را برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج بررسی میکنند؛ در حالیکه سرمایهگذاران بلندمدت از دادههای قیمتی برای تحلیل روند کلی بازار استفاده میکنند.
به همین دلیل مشاهده قیمت لحظهای ارز دیجیتال تنها برای خرید و فروش نیست، بلکه بخشی از فرآیند تحلیل بازار محسوب میشود.
همانطور که میدانید، قیمت ارز دیجیتال در هر صرافی آنلاین ارز دیجیتال بر اساس عوامل مختلفی مانند عمق بازار، حجم معاملات، کارمزدها و میزان تقاضا تعیین میشود. این عوامل باعث ایجاد اختلاف قیمتهای جزئی بین صرافیهای مختلف میشوند. با این حال، در صرافی اکسیر، تلاش شده تا قیمتها بهصورت شفاف و رقابتی ارائه شوند تا کاربران بتوانند بهترین تجربه معاملاتی را داشته باشند.
بسیاری از کاربران ایرانی قیمت ارزهای دیجیتال را به تومان بررسی میکنند؛ اما معاملهگران حرفهای معمولاً قیمتها را بر اساس تتر (USDT) تحلیل میکنند.
بررسی همزمان قیمت به تومان و تتر باعث میشود تاثیر نوسانات دلار و تتر را بهتر درک کنید.
اکسیر به شما کمک میکند تا با استفاده از ابزارها و اطلاعات بهروز، معاملات خود را بهصورت هوشمندانه انجام دهید و در دنیای ارزهای دیجیتال موفقیت بیشتری کسب کنید.
بهراحتی میتوانید با ماشینحساب آنلاین اکسیر، مقدار ارز دیجیتال مورد نظر خود را به تومان یا تتر تبدیل کنید. این ابزار به شما کمک می کند که پیش از خرید ارز دیجیتال از مقدار موجودی لازم، مطلع شوید.
ابزاری قدرتمند برای تحلیل روند بازار و تشخیص نقاط ورود یا خروج مناسب است که به وسیله این نمودارها قيمت ارز ديجيتال را به صورت لحظه ای و همچنین تاریخچه قیمت را به شما نمایش می دهد.
در صفحه اختصاصی هر ارز، میتوانید اطلاعات فنی پروژه، اخبار مرتبط و نمودارهای قیمتی آن را بررسی کنید.
رصد دقیق قیمت لحظهای ارز دیجیتال، کلید موفقیت در این بازار است. با استفاده از سایت اکسیر و ابزارهای حرفهای آن، میتوانید تصمیمات بهتری بگیرید، ریسک را کاهش دهید و سود خود را افزایش دهید.
بررسی تغییرات روزانه به شما کمک میکند روند کوتاهمدت بازار و میزان نوسانات هر ارز را سریعتر تشخیص دهید.
قیمتها بر اساس معاملات بازار و تغییرات عرضه و تقاضا بهصورت مداوم بروزرسانی میشوند.
تفاوت حجم معاملات، نقدینگی، نرخ تتر و کارمزدها باعث اختلاف جزئی قیمتها میشود.
برای کاربران ایرانی بررسی همزمان هر دو معیار بهتر است.
در بازار ارزهای دیجیتال قیمتها تقریباً بهصورت لحظهای تغییر میکنند.
رصد دقیق قیمت لحظهای ارز دیجیتال، تنها یک مرحله از مسیر موفقیت در این بازار هیجانانگیز است. درک عوامل پشت این قیمتها و استفاده از ابزارهای حرفهای برای تحلیل، شما را از یک دنبالکننده صرف به یک سرمایهگذار آگاه تبدیل میکند. پلتفرم اکسیر با ارائه دادههای دقیق، ابزارهای تحلیلی پیشرفته و یک محیط معاملاتی امن، شما را در هر قدم از این مسیر همراهی میکند تا با اطمینان و هوشمندی بیشتری در دنیای ارزهای دیجیتال فعالیت کنید.